| modello | Disegno fisico | Mappatura dei dati | momento d'inerzia | Momento di resistenza sezionale |
| 6-4040 | | | Ix:8,65cm4 Iy:8,65cm4 | Wx:4,33cm3 Wy:4,33cm3 |
| 8-4040D | | | Ix:9,98cm4 Iy:9,98cm4 | Wx:4,99cm3 Wy:4,99cm3 |
| 8-4040E | | | Ix:8,96cm4 Iy:8,96cm4 | Wx:4,48cm3 Wy:4,48cm3 |
| 8-4040T | | | Ix:5,09cm4 Iy:5,09cm4 | Wx:2,55cm3 Wy:2,55cm3 |
| 8-4040LD | | | Ix:6,21cm4 Iy:6,21cm4 | Wx:3,11cm3 Wy:3,11cm3 |
| 8-4040W | | | Ix:7,82cm4 Iy:7,82cm4 | Wx:3,91cm3 Wy:3,91cm3 |
| 8-4060 | | | ||
| 8-4080 | | | Ix:16,48cm4 Iy:65,91cm4 | Larghezza: 8,24 cm³ Larghezza: 16,48 cm³ |
| 8-4080GA | | | Ix:14,41cm4 Iy:54,58cm4 | Wx:7,21cm3 Wy:13,65cm3 |
| 8-4080I | | | Ix:19,11cm4 Iy:73,31cm4 | Wx:9,56cm3 Wy:18,33cm3 |
| 8-4080M | | | Ix:13,99cm4 Iy:52,91cm4 | Wx:7,00cm3 Wy:13,23cm3 |
| 10-4545R | | | Ix:10,76cm4 Iy:10,76cm4 | Wx:4,78cm3 Wy:4,78cm3 |













