| modello | Disegno fisico | Mappatura dei dati | momento d'inerzia | Momento di resistenza sezionale |
| 8-3040 | | | ||
| 10-3535 | | | ||
| 8-35130 | | | ||
| 8-3030F | | | Ix:2,9cm4 Iy:2,9cm4 | Wx:1,93cm3 Wy:1,93cm3 |
| 8-3030 | | | Ix:2,8cm4 Iy:2,8cm4 | Wx:1,87cm3 Wy:1,87cm3 |
| 6-3030G | | | ||
| 8-3030A | | | Ix:2,47cm4 Iy:2,47cm4 | Wx:1,65cm3 Wy:1,65cm3 |
| 8-3030M | | | Ix:3,0cm4 Iy:3,0cm4 | Wx:2,00cm3 Wy:2,00cm3 |
| 8-3030ME | | | Ix:2,75cm4 Iy:3,11cm4 | Wx:1,83cm3 Wy:2,07cm3 |
| 8-3060 | | | Ix:5,36cm4 Iy:20,28cm4 | Wx:3,57cm3 Wy:6,76cm3 |
| 8-3090 | | | Ix:7,92cm4 Iy:64,62cm4 | Wx:5,28cm3 Wy:14,36cm3 |
| 8-30120 | | | Ix:11,91cm4 Iy:172,57cm4 | Larghezza: 7,94 cm³ Larghezza: 28,76 cm³ |












